Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 02.07.2025. Время формирования - 10:30:01. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000016 от 09.04.2025 16:57:39 | |||||||||||
Конкурсная группа - Электрооборудование и электротехнологии (заочное с оплатой) | |||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия | |||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||
Всего мест: 65. Зачислено: 0. К зачислению: 65. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика в профессиональной деятельности / Математика |
Русский язык |
Информатика / Биология с основами экологии / Физическая география / Общая химия / Инженерная физика / Прикладная информатика / Биология / География / Физика / Химия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | ||
1 | 156-308-644 70 | 126 | 126 | 64 | 62 | 0 | |||||
2 | 165-219-205 55 | 78 | 78 | 40 | 38 | 0 | |||||
3 | 137-481-248 71 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 146-139-771 75 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 139-081-327 59 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 151-627-414 47 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 158-615-616 91 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 155-890-182 97 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 150-115-821 08 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | 147-304-282 47 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ||||||
11 | 169-087-799 34 | 0 | 0 | 0 | ✓ |